GOLDENER FD und GOLDENER FINN

02./03. 09.2017

Ergebnis: Finn

Stand: 03.09.2017 12:25
Rang Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.Wettf Ges Pk RL-Pkt
Pl Pkt
1 255 Thomas Fleischmann SSGM SC006 1 1,0 1,0 100,00
2 9 Max Trommer SCHP SC002 2 2,0 2,0 94,44
3 157 Frank Dinnebier WSU N167 3 3,0 3,0 88,89
4 222 Ulf-Peter Pestel SSGM SC006 4 4,0 4,0 83,33
5 911 Patrick Frind SSGM SC006 5 5,0 5,0 77,78
6 361 Alexander Leidholdt SSGM SC006 6 6,0 6,0 72,22
7 432 Michael Kästner TSV SC026 7 7,0 7,0 66,67
8 109 Manfred Tomaszewski SCBW BG051 8 8,0 8,0 61,11
9 3107 Jens Leuchte WSC Frie SA033 9 9,0 9,0 55,56
10 34 Dieter Borges SSCO B011 10 10,0 10,0 50,00
11 46 Peter Truhm SCTB T003 11 11,0 11,0 44,44
12 97 Thomas Riemer SSGM SC006 12 12,0 12,0 38,89
13 2105 Dieter Zimmermann SSGM SC006 13 13,0 13,0 33,33
14 1611 Friedrich Busch SSGM SC006 14 14,0 14,0 27,78
15 811 Michael Knoll SCHP SC002 15 15,0 15,0 22,22
16 901 Ronald Ziegner TSV SC026 16 16,0 16,0 16,67
17 57 Steffen Röstel SSVEP SC008 17 17,0 17,0 11,11
18 258 Markus Witte SCHP SC002 18 18,0 18,0 5,56
19 912 Alexander Jena SWVW BA138 DNC 20,0 20,0 0,00

Wettfahrt
W 1
Windrichtung
NW
Windstärke (Kn)
5
Bahnlänge (km)
Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.8 - (c) 2017 Günter Meissner