HANDWERKER POKAL

17./18.06.2017

Ergebnis: OPTIMIST B

Stand: 18.06.2017 13:12
Rang Land Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf Ges Pk
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 GER 0000 Emma Augustin SSVEP SC008 9 9,0 1 1,0 2 2,0 12,0
2 GER 13555 Richard Mailand 1.SCP SC003 1 1,0 7 7,0 7 7,0 15,0
3 GER 13347 Jil Hartenstein SCHP SC002 8 8,0 3 3,0 4 4,0 15,0
4 GER 13092 Tobias Lorenz SCHP SC002 10 10,0 4 4,0 3 3,0 17,0
5 GER 13178 Joe Hartenstein SCHP SC002 2 2,0 10 10,0 6 6,0 18,0
6 GER 10082 Sina Knüpfer SCHP SC002 7 7,0 6 6,0 5 5,0 18,0
7 GER 1094 Cora Grosch SCHP SC002 OCS 18,0 2 2,0 1 1,0 21,0
8 GER 8905 Ronja Jansen 1.SCP SC003 5 5,0 8 8,0 8 8,0 21,0
9 GER 11264 Lucas Greger SSGR SC007 4 4,0 9 9,0 10 10,0 23,0
10 GER 11042 Felix Fickert SVP-Helm SC021 3 3,0 12 12,0 11 11,0 26,0
11 GER 2824 Jannis Augustin SCHP SC002 6 6,0 13 13,0 12 12,0 31,0
12 GER 10786 Collin Bäse WSC Frie SA033 12 12,0 11 11,0 9 9,0 32,0
13 GER 10337 Tim Weller SCHP SC002 11 11,0 5 5,0 DNS 18,0 34,0
14 GER 8478 Lui Tynior SCHP SC002 13 13,0 14 14,0 13 13,0 40,0
15 GER 1945 Len Wollner TSV SC026 DNC 18,0 DNC 18,0 DNC 18,0 54,0
15 GER 10333 Kimi Perthes SVP-Helm SC021 DNC 18,0 DNC 18,0 DNC 18,0 54,0
15 GER 11945 Malte Kreutzer SVLSW SC022 DNC 18,0 DNC 18,0 DNC 18,0 54,0

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
Windrichtung
NW
NW
NW
Windstärke (m/s)
4-7
4-8
5-7
Bahnlänge (sm)
Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.5 - (c) 2010 Günter Meissner