Segelclub Märkischer Adler e. V.

Bollmannregatta

L31409309 Segelclub Märkischer Adler e. V.


Wettfahrten: 1,2,3,4,5

Bootstyp: Optimist A
Low-Point
Wettfahrtleitung: Thomas Schneider
Schiedsgericht: Christian Braune
Auswertung: T.Rabes
Organisation: RG Beetzsee
09.09.2018 - 15:57:10

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) PL.(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 1257 Max Georgi 2005 Seglervereinigung Einheit Werder 1952 e.V. 1 1,00 [6] [6,00] 3 3,00 4 4,00 2 2,00 10,00 1
2 1091 Valerian Tregel 2006 Verein Seglerhaus am Wannsee 2 2,00 1 1,00 [12] [12,00] 8 8,00 4 4,00 15,00 2
3 1278 Matti Rodrian 2006 Fürstenberger Yachtclub e. V. 6 6,00 2 2,00 5 5,00 2 2,00 [8] [8,00] 15,00 3
4 1256 Eva Wiese 2006 Verein Seglerhaus am Wannsee 7 7,00 3 3,00 [DSQ] [23,00] 1 1,00 5 5,00 16,00 4
5 1269 Claas Hoermann 2005 Verein Seglerhaus am Wannsee 3 3,00 9 9,00 [BFD] [23,00] 3 3,00 3 3,00 18,00 5
6 13649 Hannes Braune 2005 Segelclub Märkischer Adler e. V. 9 9,00 5 5,00 [BFD] [23,00] 6 6,00 1 1,00 21,00 6
7 1250 Eleonora Röpke 2006 Seglergemeinschaft Schwielochsee e. V. [12] [12,00] 7 7,00 2 2,00 7 7,00 9 9,00 25,00 7
8 13041 Hermina Schmidtchen 2006 Segelclub Schwielochsee e. V. 4 4,00 [14] [14,00] 1 1,00 11 11,00 10 10,00 26,00 8
9 9012 Bela Patz 2006 Segelclub Märkischer Adler e. V. [10] [10,00] 8 8,00 8 8,00 5 5,00 6 6,00 27,00 9
10 1187 Till Fiedler 2005 Segelclub Schwielochsee e. V. 5 5,00 [15] [15,00] 6 6,00 10 10,00 13 13,00 34,00 10
11 13433 Erik Schwarte 2006 Sportverein Stahl Finow e.V. Abteilung Segeln [OCS] [23,00] 4 4,00 16 16,00 17 17,00 7 7,00 44,00 11
12 1097 Angelina Pukropski 2007 Fürstenberger Yachtclub e. V. 16 16,00 [19] [19,00] 4 4,00 15 15,00 11 11,00 46,00 12
13 13083 Henrik Kulik 2006 Eisenbahner Segel Verein Kirchmöser 1928 e.V. 13 13,00 11 11,00 [BFD] [23,00] 9 9,00 15 15,00 48,00 13
14 13112 Jakob Schubach 2006 Segel-Club Lindow e. V. [18] [18,00] 10 10,00 7 7,00 18 18,00 14 14,00 49,00 14
15 11441 Marian Salewski 2005 Segelclub Schwielochsee e. V. [15] [15,00] 12 12,00 14 14,00 13 13,00 12 12,00 51,00 15
16 12138 Yara Sophia Tietze 2005 Berliner Yacht-Club e.V. 11 11,00 [21] [21,00] 10 10,00 16 16,00 19 19,00 56,00 16
17 10337 Tim Weller 2006 Segelclub Handwerk Plauen e. V. [17] [17,00] 17 17,00 11 11,00 12 12,00 17 17,00 57,00 17
18 1303 Sander Wolff 2007 Seglervereinigung Einheit Werder 1952 e.V. 14 14,00 [18] [18,00] 13 13,00 14 14,00 16 16,00 57,00 18
19 12162 Milo Pachali 2005 Sportverein Stahl Finow e.V. Abteilung Segeln [20] [20,00] 13 13,00 9 9,00 20 20,00 18 18,00 60,00 19
20 13639 Sophie Pinck 2006 Fürstenberger Yachtclub e. V. 8 8,00 20 20,00 [BFD] [23,00] 19 19,00 21 21,00 68,00 20
21 12226 Niklas Büttner 2006 Sportverein Stahl Finow e.V. Abteilung Segeln [21] [21,00] 16 16,00 15 15,00 21 21,00 20 20,00 72,00 21
22 13638 Maximilian Pinck 2008 Fürstenberger Yachtclub e. V. 19 19,00 22 22,00 [BFD] [23,00] 22 22,00 22 22,00 85,00 22

09.09.2018 15:57:10 http://www.velum-regatta.com
VRLOGO