"FOADIE"-IXYLON-POKAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06./07.05.2017 | ||||||||||
Ergebnis: OPTIMIST | ||||||||||
Stand: 07.05.2017 14:47 |
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | Ges Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | GER | 10082 | Sina Knüpfer | SCHP | SC002 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2,0 |
2 | GER | 10337 | Tim Weller | SCHP | SC002 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 4,0 |
3 | GER | 1094 | Cora Grosch | SCHP | SC002 | 5 | 5,0 | 4 | 4,0 | 9,0 |
4 | GER | 0001 | Emma Augustin | SSVEP | SC008 | 4 | 4,0 | 7 | 7,0 | 11,0 |
5 | GER | 13347 | Jil Hartenstein | SCHP | SC002 | 3 | 3,0 | 9 | 9,0 | 12,0 |
6 | GER | 13178 | Joe Hartenstein | SCHP | SC002 | 7 | 7,0 | 5 | 5,0 | 12,0 |
7 | GER | 11745 | Julius Hummel | SSGR | SC007 | 10 | 10,0 | 3 | 3,0 | 13,0 |
8 | GER | 13092 | Tobias Lorenz | SCHP | SC002 | 8 | 8,0 | 6 | 6,0 | 14,0 |
9 | GER | 11042 | Felix Fickert | SVP-Helm | SC021 | 6 | 6,0 | 10 | 10,0 | 16,0 |
10 | GER | 11264 | Lucas Greger | SSGR | SC007 | 9 | 9,0 | 8 | 8,0 | 17,0 |
11 | GER | 10893 | Sarah Trommer | SCHP | SC002 | 11 | 11,0 | 11 | 11,0 | 22,0 |
12 | GER | 1945 | Len Wollner | TSV | SC026 | DNC | 13,0 | DNC | 13,0 | 26,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
---|---|---|
Windrichtung |
||
Windstärke (m/s) |
||
Bahnlänge (sm) |