"FOADIE"-Pokal

12./13.05.2018

Ergebnis: OPTI

Stand: 13.05.2018 16:04
Rang Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf Ges Pk
Pl Pkt Pl Pkt
1 10337 Tim Weller SCHP SC002 3 3,0 2 2,0 5,0
2 1204 Jannis Augustin SSVEP SC008 5 5,0 1 1,0 6,0
3 13178 Joe Hartenstein SCHP SC002 1 1,0 5 5,0 6,0
4 11745 Julius Hummel SSGR SC007 2 2,0 4 4,0 6,0
5 11264 Lucas Greger SSGR SC007 4 4,0 3 3,0 7,0
6 4 Meiming Stolfig SCHP SC002 6 6,0 6 6,0 12,0
7 10217 Martin Geisler SSGR SC007 7 7,0 7 7,0 14,0
8 12161 Hanna Mühlberg TSV SC026 8 8,0 8 8,0 16,0
9 0 Elias Struwe TSV SC026 9 9,0 9 9,0 18,0
10 1 Johanna Strobel SCHP SC002 DNS 14,0 DNS 14,0 28,0
10 2447 Sidney Pippig SCHP SC002 DNS 14,0 DNS 14,0 28,0
10 9126 Pauline Piechutta SSVEP SC008 DNS 14,0 DNS 14,0 28,0
10 13271 Samantha Pippig SCHP SC002 DNS 14,0 DNS 14,0 28,0

Wettfahrt
W 1
W 2
Windrichtung
Windstärke (m/s)
Bahnlänge (km)
Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.8 - (c) 2017 Günter Meissner