Ergebnisse 2010
Ergebnisse 2010
GOLDENER FINN UND FD am 11./12.09.2010
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
1 | GER | 911 | Patrick Frind | SCHP | SC002 | 1 | 1,0 | 5 | 5,0 | 6,0 | 100,00 |
2 | CZE | 2 | Zdenek Gebhart | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 7,0 | 95,24 | ||
3 | GER | 255 | Thomas Fleischmann | SSGM | SC006 | 7 | 7,0 | 1 | 1,0 | 8,0 | 90,48 |
4 | GER | 222 | Ulf-Peter Pestel | SSGM | SC006 | 2 | 2,0 | 6 | 6,0 | 8,0 | 85,71 |
5 | GER | 67 | Jürgen Deutschmann | YCBG | B120 | 5 | 5,0 | 3 | 3,0 | 8,0 | 80,95 |
6 | GER | 811 | Michael Knoll | SCHP | SC002 | 9 | 9,0 | 2 | 2,0 | 11,0 | 76,19 |
7 | GER | 312 | Ron Fischer | SCHP | SC002 | 4 | 4,0 | 8 | 8,0 | 12,0 | 71,43 |
8 | GER | 258 | Anja Weller | SCHP | SC002 | 6 | 6,0 | 7 | 7,0 | 13,0 | 66,67 |
9 | GER | 432 | Michael Kästner | TSV | SC026 | 10 | 10,0 | 9 | 9,0 | 19,0 | 61,90 |
10 | GER | 311 | Bernd Fischer | SCHP | SC002 | 8 | 8,0 | 12 | 12,0 | 20,0 | 57,14 |
11 | GER | 2000 | Thomas Lieberth | SSGM | SC006 | 12 | 12,0 | 10 | 10,0 | 22,0 | 52,38 |
12 | GER | 912 | Rolf Frind | SSGM | SC006 | 11 | 11,0 | 11 | 11,0 | 22,0 | 47,62 |
13 | GER | 130 | Alfred Blum | GSG | SC017 | 14 | 14,0 | 13 | 13,0 | 27,0 | 42,86 |
14 | GER | 109 | Manfred Tomaschewski | SCBW | BG051 | 13 | 13,0 | 15 | 15,0 | 28,0 | 38,10 |
15 | GER | 1310 | Friedrich Busch | SSGM | SC006 | 18 | 18,0 | 14 | 14,0 | 32,0 | 33,33 |
16 | GER | 54 | Johann Schengber | TSV | SC026 | 15 | 15,0 | 17 | 17,0 | 32,0 | 28,57 |
17 | GER | 361 | Alexander Leidholdt | SSGM | SC006 | 16 | 16,0 | 18 | 18,0 | 34,0 | 23,81 |
18 | GER | 29 | Rainer Scholtze | YCBG | B120 | 19 | 19,0 | 16 | 16,0 | 35,0 | 19,05 |
19 | GER | 2105 | Dieter Zimmermann | SSGM | SC006 | 17 | 17,0 | 19 | 19,0 | 36,0 | 14,29 |
20 | CZE | 18 | Pavel Svoboda | 20 | 20,0 | 20 | 20,0 | 40,0 | 9,52 | ||
21 | GER | 12 | Tilo Blaschek | SSVEP | SC008 | 21 | 21,0 | 21 | 21,0 | 42,0 | 4,76 |
Rang | Land | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
1 | GER | 224 | Wolfgang Dietrich Jens Fuchs |
SCHP SSVEP |
SC002 SC008 |
2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 4,0 | 100,00 |
2 | GER | 211 | Marco Lieberth Mario Götz |
SSVEP SSVEP |
SC008 SC008 |
3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 7,0 | 92,31 |
3 | GER | 259 | Dietmar Engelke Svend Vieweg |
WSV-AWB SSGR |
N119 SC007 |
1 | 1,0 | 8 | 8,0 | 9,0 | 84,62 |
4 | GER | 240 | Peter Kleffe Eric Schönberner |
YCBG SSGR |
B120 SC007 |
6 | 6,0 | 3 | 3,0 | 9,0 | 76,92 |
5 | GER | 120 | Karl-Heinz Wolf Robert Pieschuta |
SSVEP SSVEP |
SC008 SC008 |
4 | 4,0 | 6 | 6,0 | 10,0 | 69,23 |
6 | GER | 213 | Ralf Bundel Rolf Albert |
SSGR SSVEP |
SC007 SC008 |
11 | 11,0 | 1 | 1,0 | 12,0 | 61,54 |
7 | GER | 248 | Hendrik Ziegenbein Veit Hoch |
TSch TSch |
T006 T006 |
7 | 7,0 | 5 | 5,0 | 12,0 | 53,85 |
8 | GER | 258 | Mario Dr.Dietzel Frank Descher |
SCHP SCHP |
SC002 SC002 |
5 | 5,0 | 7 | 7,0 | 12,0 | 46,15 |
9 | GER | 241 | Silke Grosch Silke Lorenz |
SCHP SCHP |
SC002 SC002 |
8 | 8,0 | 10 | 10,0 | 18,0 | 38,46 |
10 | GER | 218 | Jörg Müller Thomas Krüger |
SSGR TSV |
SC007 SC026 |
9 | 9,0 | 9 | 9,0 | 18,0 | 30,77 |
11 | GER | 1929 | Helfried Haupt Andrei Panse |
10 | 10,0 | 11 | 11,0 | 21,0 | 23,08 | ||
12 | GER | 276 | Michael Perthes Mike Perthes |
SVP-Helm SVP-Helm |
SC021 SC021 |
12 | 12,0 | DNC | 14,0 | 26,0 | 15,38 |
13 | GER | 246 | Harald Karl Roby Enders |
SCHP SCHP |
SC002 SC002 |
13 | 13,0 | DNC | 14,0 | 27,0 | 7,69 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
---|---|---|
Wettfahrtdatum |
12.09. |
12.09. |
Wettfahrtstart |
11:25 |
12:25 |
Zieleinlauf des Ersten |
12:07 |
13:04 |
Wettfahrtende |
12:14 |
13:07 |
Windrichtung |
SW |
S |
Windstärke (Bft) |
2 |
2 |
XY-VOGTLANDCUP am 21./22.08.2010
Ixylon
Rang | Land | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
1 | GER | 1511 | Bundel, Ralf Scholz, Angelika |
SSGR SSGR |
SC007 SC007 |
1 | (1,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 | 100,00 |
2 | GER | 1940 | Pippig, Bettina Weigel, Steffen |
SSGR SSGR |
SC007 SC007 |
2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 3 | (3,0) | 3 | 3,0 | 7,0 | 90,91 |
3 | GER | 2144 | Descher, Bernd Schönberner, Eric |
SCHP SSGR |
SC002 SC007 |
4 | (4,0) | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 4 | 4,0 | 9,0 | 81,82 |
4 | GER | 22 | Küttner, Stephan Stöckl, Winfriewd |
SSGR SSGR |
SC007 SC007 |
3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 6 | (6,0) | 11,0 | 72,73 |
5 | GER | 1058 | Dr.John, Peter Rößiger, Joachim |
SCHP SCHP |
SC002 SC002 |
6 | (6,0) | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 2 | 2,0 | 12,0 | 63,64 |
6 | GER | 3161 | Dr.Dietzel, Mario Knüpfer, Thomas |
SCHP SCHP |
SC002 SC002 |
5 | 5,0 | 6 | 6,0 | 8 | (8,0) | 5 | 5,0 | 16,0 | 54,55 |
7 | GER | 5386 | Wende, Jörg Wende, Christina |
SCHP SCHP |
SC002 SC002 |
7 | 7,0 | 8 | 8,0 | 6 | 6,0 | 10 | (10,0) | 21,0 | 45,45 |
8 | GER | 4674 | Grahl, Kathrin Berger, Anja |
SCS TSV |
B106 SC026 |
11 | (11,0) | 7 | 7,0 | 7 | 7,0 | 7 | 7,0 | 21,0 | 36,36 |
9 | GER | 27 | Schäfer, Helmut Schönberner, Peer |
SSGR SSGR |
SC007 SC007 |
8 | 8,0 | 9 | (9,0) | 9 | 9,0 | 8 | 8,0 | 25,0 | 27,27 |
10 | GER | 1691 | Schönberner, Patrick Wied, Anna |
SSGR SSGR |
SC007 SC007 |
10 | 10,0 | 11 | (11,0) | 10 | 10,0 | 9 | 9,0 | 29,0 | 18,18 |
11 | GER | 2210 | Gläser, Gerald Müller, Gerd |
SCHP SCHP |
SC002 SC002 |
9 | 9,0 | 10 | 10,0 | DNF | (12,0) | DNC | 12,0 | 31,0 | 9,09 |
Optimist
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | CZ | 1100 | Nuc, Mario | JK P | CZ 10 | 5 | (5,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 4,0 |
2 | GER | 11528 | Fleischmann, Tess | SSGM | SC006 | 1 | 1,0 | 3 | (3,0) | 3 | 3,0 | 1 | 1,0 | 5,0 |
3 | GER | 217 | Dunger, Sophie | SSGR | SC007 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 2 | 2,0 | 5 | (5,0) | 10,0 |
4 | GER | 10082 | Knüpfer, Markus | SCHP | SC002 | 2 | 2,0 | 5 | 5,0 | 4 | 4,0 | 7 | (7,0) | 11,0 |
5 | CZ | 50 | Polidar, Martin | JKCH | CZ11 | 6 | 6,0 | 2 | 2,0 | 7 | (7,0) | 4 | 4,0 | 12,0 |
6 | GER | 11264 | Hörger, Maximilian | SSGR | SC007 | 8 | (8,0) | 6 | 6,0 | 5 | 5,0 | 3 | 3,0 | 14,0 |
7 | GER | 10893 | Trommer, Maximilian | SSGR | SC007 | 3 | 3,0 | 8 | (8,0) | 6 | 6,0 | 8 | 8,0 | 17,0 |
8 | GER | 707 | Leidhold, Leoni | SSGM | SC006 | 7 | 7,0 | 7 | 7,0 | 9 | (9,0) | 6 | 6,0 | 20,0 |
9 | GER | 258 | Dietzel, Tobias | SCHP | SC002 | 9 | (9,0) | 9 | 9,0 | 8 | 8,0 | 9 | 9,0 | 26,0 |
Handwerkerpokal am 26./27.06.2010
Finn
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | GER | 255 | Fleischmann, Thomas | SSGM | SC006 | 1 | 1,0 | 4 | 4,0 | 2 | 2,0 | 7,0 |
2 | GER | 222 | Pestel, Ulf-Peter | SSGM | SC006 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 8,0 |
3 | GER | 902 | Fischer, Ron | SCHP | SC002 | 5 | 5,0 | 3 | 3,0 | 1 | 1,0 | 9,0 |
4 | GER | 911 | Frind, Patrick | SCHP | SC002 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 8 | 8,0 | 11,0 |
5 | GER | 432 | Kästner, Michael | TSV | SC026 | 8 | 8,0 | 6 | 6,0 | 4 | 4,0 | 18,0 |
6 | GER | 46 | Dr.Thrum, Peter | SCTB | T003 | 6 | 6,0 | 7 | 7,0 | 5 | 5,0 | 18,0 |
7 | GER | 2000 | Lieberth, Thomas | SSGM | SC006 | 4 | 4,0 | 8 | 8,0 | 7 | 7,0 | 19,0 |
8 | GER | 913 | Frind, Rolf | SSGM | SC006 | 9 | 9,0 | 5 | 5,0 | 9 | 9,0 | 23,0 |
9 | GER | 811 | Knoll, Michael | SCHP | SC002 | 7 | 7,0 | DNS | 12,0 | 6 | 6,0 | 25,0 |
10 | GER | 638 | Franke, Dirk-Wito | SCHP | SC002 | 11 | 11,0 | 9 | 9,0 | 10 | 10,0 | 30,0 |
11 | GER | 2105 | Zimmermann, Dieter | SSGM | SC006 | 10 | 10,0 | 10 | 10,0 | 11 | 11,0 | 31,0 |
O-Jolle
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | GER | 1445 | Edelmann, Joachim | SSGR | SC007 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 4,0 |
2 | GER | 882 | Dittmar, Christian | SSGR | SC007 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 4 | 4,0 | 7,0 |
3 | GER | 869 | Perthes, Michael | SVP-Helm | SC021 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 9,0 |
4 | GER | 366 | Hilf, Phillip | SSGR | SC007 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 2 | 2,0 | 12,0 |
5 | GER | 1155 | Georgi, Uwe | SSGR | SC007 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 5 | 5,0 | 13,0 |
6 | GER | 1032 | Wollmann, Peter | SSGR | SC007 | 6 | 6,0 | 7 | 7,0 | 6 | 6,0 | 19,0 |
7 | GER | 877 | Morgner, Hellmuth | SSGR | SC007 | 7 | 7,0 | 6 | 6,0 | 7 | 7,0 | 20,0 |
Optimist
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | GER | 10898 | Dunger, Sophie | SSGR | SC007 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 4,0 |
2 | GER | 440 | Fleischmann, Tess | SSGM | SC006 | 3 | 3,0 | 1 | 1,0 | 4 | 4,0 | 8,0 |
3 | GER | 10776 | Pestel, Laura | SSGM | SC006 | 2 | 2,0 | 4 | 4,0 | 2 | 2,0 | 8,0 |
4 | GER | 10217 | Schulz, Maximilian | SSGR | SC007 | 4 | 4,0 | 7 | 7,0 | 3 | 3,0 | 14,0 |
5 | GER | 9126 | Wieduwild, Mewes | SSVEP | SC008 | 6 | 6,0 | 3 | 3,0 | 5 | 5,0 | 14,0 |
6 | GER | 8477 | Schulz, Johannes | SSGR | SC007 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 7 | 7,0 | 17,0 |
7 | GER | 2640 | Arndt, Sabrina | SSGR | SC007 | 7 | 7,0 | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 19,0 |
8 | GER | 10893 | Trommer, Max | SSGR | SC007 | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | 24,0 |
9 | GER | 8448 | Fischer, Luca | SCHP | SC002 | 9 | 9,0 | 9 | 9,0 | 9 | 9,0 | 27,0 |
10 | GER | 1608 | Gersdorf, Michael | SSGR | SC007 | DNC | 11,0 | DNC | 11,0 | DNC | 11,0 | 33,0 |
420er
Rang | Land | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | GER | 49411 | Großwig, Falk Großwig, Marita |
SSGR SSGR |
SC007 SC007 |
1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 4,0 |
2 | GER | 250 | Grosch, Silke Lorenz, Silke |
SCHP SCHP |
SC002 SC002 |
2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 5,0 |
3 | GER | 48108 | Weiske, Jessica Behtke, Jenny |
SSGR SSVEP |
SC007 SC008 |
3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 9,0 |
Ixylon
Rang | Land | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | GER | 1511 | Bundel, Ralf Scholz, Angelika |
SSGR SSGR |
SC007 SC007 |
2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 4,0 |
2 | GER | 1940 | Pippig, Bettina Weigel, Steffen |
SSGR SSGR |
SC007 SC007 |
1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 5,0 |
3 | GER | 3166 | Kühne, Peter Schönberner, Eric |
SCHP SSGR |
SC002 SC007 |
3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 10,0 |
4 | GER | 22 | Küttner, Stephan Stöckl, Sabine |
SSGR SSGR |
SC007 SC007 |
4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 11,0 |
5 | GER | 27 | Schäfer, Helmut Trommer, Heiko |
SSGR SSGR |
SC007 SC007 |
5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 15,0 |
Frühjahrsregatta am 15./16.05.2010
Finn
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | GER | 255 | Thomas Fleischmann | SSGM | SC006 | DNC | (8,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 |
2 | GER | 2000 | Thomas Lieberth | SSGM | SC006 | 1 | 1,0 | 2 | (2,0) | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 5,0 |
3 | GER | 811 | Michael Knoll | SCHP | SC002 | 2 | 2,0 | 5 | (5,0) | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 8,0 |
4 | GER | 432 | Michael Kästner | TSV | SC026 | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 5 | (5,0) | 4 | 4,0 | 11,0 |
5 | GER | 912 | Rolf Frind | SSGM | SC006 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 5 | (5,0) | 11,0 |
6 | GER | 258 | Mario Dietzel | SCHP | SC002 | DNC | (8,0) | DNC | 8,0 | DNC | 8,0 | 6 | 6,0 | 22,0 |
7 | GER | 361 | Alexander Leidholdt | SSGM | SC006 | DNC | (8,0) | DNC | 8,0 | DNC | 8,0 | DNC | 8,0 | 24,0 |
Optimist
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | GER | 440 | Tess Fleischmann | SSGM | SC006 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3 | (3,0) | 1 | 1,0 | 3,0 |
2 | GER | 10898 | Sophie Dunger | SSGR | SC007 | 3 | 3,0 | 4 | (4,0) | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 6,0 |
3 | GER | 9126 | Mewes Wieduwild | SSVEP | SC008 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 4 | (4,0) | 4 | 4,0 | 8,0 |
4 | GER | 10082 | Markus Knüpfer | SCHP | SC002 | 4 | (4,0) | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 8,0 |
5 | GER | 10893 | Maximilian Trommer | SSGR | SC007 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | DNF | (7,0) | DNC | 7,0 | 17,0 |
6 | GER | 4 | Tobias Dietzel | SCHP | SC002 | DNC | (7,0) | DNC | 7,0 | DNC | 7,0 | 5 | 5,0 | 19,0 |
Laser-Radial
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | GER | 182190 | Tim Müller | SSGR | SC007 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 5 | (5,0) | 2 | 2,0 | 4,0 |
2 | GER | 173853 | Patrick Schönberner | SSGR | SC007 | 2 | 2,0 | 4 | (4,0) | 3 | 3,0 | 1 | 1,0 | 6,0 |
3 | GER | 194665 | Ida Adler | SCTB | T003 | 5 | (5,0) | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 5 | 5,0 | 8,0 |
4 | GER | 150546 | Holger Lauschke | SVP-Helm | SC021 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 4 | (4,0) | 8,0 |
5 | GER | 127632 | Tim Lauscke | SVP-Helm | SC021 | 4 | 4,0 | 5 | (5,0) | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 11,0 |
O-Jolle
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | GER | 1187 | Christian Hilf | SSGR | SC007 | 1 | (1,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 |
2 | GER | 1279 | Peer Schönberner | SSGR | SC007 | 3 | 3,0 | 7 | (7,0) | 2 | 2,0 | 5 | 5,0 | 10,0 |
3 | GER | 1156 | Manfred Märsch | SSGM | SC006 | 7 | (7,0) | 2 | 2,0 | 7 | 7,0 | 2 | 2,0 | 11,0 |
4 | GER | 1113 | Michael Kögler | SSGR | SC007 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 6 | (6,0) | 3 | 3,0 | 11,0 |
5 | GER | 869 | Michael Perthes | SVP-Helm | SC021 | 2 | 2,0 | 6 | 6,0 | 4 | 4,0 | DNC | (8,0) | 12,0 |
6 | GER | 882 | Christian Dittmar | SSGR | SC007 | 5 | (5,0) | 3 | 3,0 | 5 | 5,0 | 4 | 4,0 | 12,0 |
7 | GER | 1155 | Uwe Georgi | SSGR | SC007 | 6 | (6,0) | 5 | 5,0 | 3 | 3,0 | 6 | 6,0 | 14,0 |
Ixylon
Rang | Land | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | GER | 1511 | Ralf Bundel Angelika Scholz |
SSGR SSGR |
SC007 SC007 |
1 | (1,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 |
2 | GER | 3161 | Thomas Knüpfer Franka Knüpfer |
SCHP SCHP |
SC002 SC002 |
DNC | (4,0) | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | DNC | 4,0 | 8,0 |
3 | GER | 1940 | Steffen Weigel Bettina Pippig |
SSGR SSGR |
SC007 SC007 |
2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | DNC | (4,0) | 8,0 |
420er
Rang | Land | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | GER | 250 | Silke Grosch Silke Lorenz |
SCHP SCHP |
SC002 SC002 |
DNC | (4,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 |
2 | GER | 49411 | Randolf Scholz Paul Pippig |
SSGR SSGR |
SC007 SC007 |
DNC | (4,0) | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 7,0 |
3 | GER | 48106 | Jessica Weiske Wilram Scholz |
SSGR SSGR |
SC007 SC007 |
DNC | (4,0) | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 8,0 |