2011/05
Frühjahrsregatta
Frühjahrsregatta 2011
Frühjahrsregatta 2011 |
---|
14./15.05.2011 |
Ergebnis: Opti |
Stand: 15.05.2011 15:51 |
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | GER | 11264 | Maximilian Hörger | SSGR | SC007 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2 | (2,0) | 3,0 |
2 | GER | 10337 | Luca Fischer | SCHP | SC002 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 4 | (4,0) | 6,0 |
3 | GER | 12586 | Svenja Mehner | SSGM | SC006 | 4 | (4,0) | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 1 | 1,0 | 8,0 |
4 | GER | 10893 | Maximilian Trommer | SSGR | SC007 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 4 | (4,0) | 3 | 3,0 | 9,0 |
Ergebnis: LASER |
---|
Stand: 15.05.2011 15:50 |
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | GER | 182190 | Tim Müller | SSGR | SC007 | 1 | 1,0 | OCS | (7,0) | 3 | 3,0 | 1 | 1,0 | 5,0 |
2 | GER | 150546 | Hans Lauschke | SVP-Helm | SC021 | 2 | 2,0 | OCS | (7,0) | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 5,0 |
3 | GER | 173853 | Patrick Schönberner | SSGR | SC007 | 4 | (4,0) | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 6,0 |
4 | GER | 194665 | Ida Adler | SCTB | T003 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 4 | (4,0) | 4 | 4,0 | 9,0 |
5 | GER | 127632 | Tim Lauschke | SVP-Helm | SC021 | 6 | (6,0) | 3 | 3,0 | 6 | 6,0 | 5 | 5,0 | 14,0 |
6 | GER | 188489 | Tobias Pietsch | SSVEP | SC008 | 5 | 5,0 | 4 | 4,0 | 5 | 5,0 | 6 | (6,0) | 14,0 |
Ergebnis: Finn |
---|
Stand: 15.05.2011 15:50 |
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | GER | 811 | Michael Knoll | SCHP | SC002 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 8 | (8,0) | 1 | 1,0 | 4,0 |
2 | GER | 312 | Ron Fischer | SCHP | SC002 | 2 | (2,0) | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 5,0 |
3 | GER | 311 | Bernd Fischer | SCHP | SC002 | 4 | (4,0) | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 10,0 |
4 | GER | 911 | Patrick Frind | SCHP | SC002 | 6 | (6,0) | 6 | 6,0 | 1 | 1,0 | 4 | 4,0 | 11,0 |
5 | GER | 432 | Michael Kästner | TSV | SC026 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 5 | (5,0) | 5 | 5,0 | 12,0 |
6 | GER | 86 | Thomas Lieberth | SSGM | SC006 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 3 | 3,0 | 6 | (6,0) | 13,0 |
7 | GER | 130 | Hartmut Pürzel | SSGM | SC006 | 7 | (7,0) | 7 | 7,0 | 6 | 6,0 | 7 | 7,0 | 20,0 |
8 | GER | 2105 | Dieter Zimmermann | SSGM | SC006 | 8 | 8,0 | DNS | (9,0) | 7 | 7,0 | 8 | 8,0 | 23,0 |
Ergebnis: O-Jolle |
---|
Stand: 15.05.2011 15:50 |
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | GER | 869 | Michael Perthes | SVP- Helm |
SC021 | 3 | 3,0 | 1 | 1,0 | 6 | (6,0) | 2 | 2,0 | 6,0 |
2 | GER | 1279 | Peer Schönberner | SSGR | SC007 | 1 | 1,0 | 5 | (5,0) | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 6,0 |
3 | GER | 1187 | Christian Hilf | SSGR | SC007 | 2 | 2,0 | DNF | (10,0) | 5 | 5,0 | 1 | 1,0 | 8,0 |
4 | GER | 1245 | Jürgen Hanzlik | SSGR | SC007 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 1 | 1,0 | 5 | (5,0) | 9,0 |
5 | GER | 1156 | Manfred Märsch | SSGM | SC006 | 6 | (6,0) | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 6 | 6,0 | 11,0 |
6 | GER | 1113 | Michael Kögler | SSGR | SC007 | 5 | 5,0 | 7 | (7,0) | 7 | 7,0 | 4 | 4,0 | 16,0 |
7 | GER | 882 | Christian Dittmar | SSGR | SC007 | 7 | 7,0 | 6 | 6,0 | 4 | 4,0 | DNC | (10,0) | 17,0 |
8 | GER | 1155 | Uwe Georgi | SSGR | SC007 | 8 | (8,0) | 3 | 3,0 | 8 | 8,0 | 7 | 7,0 | 18,0 |
9 | GER | 366 | Philip Hilf | SSGR | SC007 | 9 | 9,0 | 8 | 8,0 | 9 | 9,0 | DNC | (10,0) | 26,0 |
Ergebnis: IXYLON |
---|
Stand: 15.05.2011 15:50 |
Rang | Land | Segel_Nr | Steuerm./ Vorsch. |
Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | GER | 22 | Ralf Bundel Stefan Küttner |
SSGR SSGR |
SC007 SC007 |
1 | 1,0 | 2 | (2,0) | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 4,0 |
2 | GER | 2144 | Bernd Descher Eric Schönberner |
SCHP SSGR |
SC002 SC007 |
5 | (5,0) | 4 | 4,0 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 7,0 |
3 | GER | 1058 | Peter Dr. John Joachim Rößiger |
SCHP SCHP |
SC002 SC002 |
3 | 3,0 | 1 | 1,0 | 4 | (4,0) | 4 | 4,0 | 8,0 |
4 | GER | 3161 | Thomas Knüpfer Franka Knüpfer |
SCHP SCHP |
SC002 SC002 |
2 | 2,0 | 5 | (5,0) | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 8,0 |
5 | GER | 3072 | Steffen Weigel Ralf Härtel |
SSGR SSGR |
SC007 SC007 |
4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 6 | (6,0) | 5 | 5,0 | 12,0 |
6 | GER | 27 | Helmut Schäfer Andrea Hanslik |
SSGR SSGR |
SC007 SC007 |
7 | (7,0) | 6 | 6,0 | 5 | 5,0 | 7 | 7,0 | 18,0 |
7 | GER | 5386 | Jörg Wende Christina Wende |
SCHP SCHP |
SC002 SC002 |
6 | 6,0 | 7 | (7,0) | 7 | 7,0 | 6 | 6,0 | 19,0 |
Ergebnis: 420er |
---|
Stand: 15.05.2011 15:51 |
Rang | Land | Segel_Nr | Steuerm./ Vorsch. |
Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | GER | 54343 | Anissa Renner Jakob Draheim |
SCW SCW |
SC013 SC013 |
2 | (2,0) | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 4,0 |
2 | GER | 48106 | Jessica Weiske Jenny Behtke |
SSGR SSVEP |
SC007 SC008 |
1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2 | (2,0) | 2 | 2,0 | 4,0 |
3 | GER | 50969 | Aaron Vogel Linus Hocke |
SCW SCW |
SC013 SC013 |
3 | (3,0) | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 9,0 |