2015/06
Handwerkerpokal
(Ergebnisse)
Handwerker-Pokal 2015 |
---|
20./21.06.2015 |
Ergebnis: EUROPE |
Stand: 21.06.2015 16:50 |
Rang | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
1 | 34 | Ute Witke | BSC | SC005 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 5 | (5,0) | 1 | 1,0 | 4,0 | 100,00 | |
2 | 1654 | Jan Plettau | SVP | SA005 | 1 | 1,0 | 3 | (3,0) | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 4,0 | 90,91 | |
3 | 7 | Tess Fleischmann | SSGM | SC006 | 3 | 3,0 | 4 | (4,0) | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 9,0 | 81,82 | |
4 | 25 | Thomas Fleischmann | SSGM | SC006 | 9 | (9,0) | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 8 | 8,0 | 12,0 | 72,73 | |
5 | 1253 | Anne Marung | BSC | SC005 | 4 | 4,0 | 6 | (6,0) | 6 | 6,0 | 4 | 4,0 | 14,0 | 63,64 | |
6 | 1701 | Uli Brunken | SSGR | SC007 | 5 | 5,0 | 8 | (8,0) | 4 | 4,0 | 7 | 7,0 | 16,0 | 54,55 | |
7 | 1700 | Sophie Dunger | SSGR | SC007 | 6 | 6,0 | 5 | 5,0 | 7 | 7,0 | DNS | (14,0) | 18,0 | 45,45 | |
8 | 340 | Maximilian Trommer | SSGR | SC007 | 7 | 7,0 | 7 | 7,0 | 10 | (10,0) | 6 | 6,0 | 20,0 | 36,36 | |
9 | 1597 | Viola Hetze | 1.SCP | SC003 | 8 | 8,0 | 10 | (10,0) | 9 | 9,0 | 5 | 5,0 | 22,0 | 27,27 | |
10 | 1520 | Stella Krieglstein | TSV | SC026 | 10 | (10,0) | 9 | 9,0 | 8 | 8,0 | 10 | 10,0 | 27,0 | 18,18 | |
11 | 12 | Leonie Leitholdt | SSGM | SC006 | 11 | (11,0) | 11 | 11,0 | 11 | 11,0 | 9 | 9,0 | 31,0 | 9,09 | |
12 | 1071 | Anja Weller | SCHP | SC002 | DNS | (14,0) | DNS | 14,0 | DNS | 14,0 | DNS | 14,0 | 42,0 | 0,00 | |
12 | 1304 | Sandra Dosedal | SCO | B013 | DNC | (14,0) | DNC | 14,0 | DNC | 14,0 | DNS | 14,0 | 42,0 | 0,00 |
Ergebnis: FINN |
---|
Stand: 21.06.2015 16:51 |
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | 911 | Patrick Frind | SSGM | SC006 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 3 | (3,0) | 2 | 2,0 | 5,0 | |
2 | 811 | Michael Knoll | SCHP | SC002 | 1 | 1,0 | 4 | 4,0 | 1 | 1,0 | 6 | (6,0) | 6,0 | |
3 | 222 | Ulf-Peter Pestel | SSGM | SC006 | 5 | (5,0) | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 4 | 4,0 | 9,0 | |
4 | 311 | Bernd Fischer | 4 | 4,0 | 6 | (6,0) | 5 | 5,0 | 1 | 1,0 | 10,0 | |||
5 | 1514 | Thomas Lieberth | SSGM | SC006 | 7 | (7,0) | 5 | 5,0 | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 12,0 | |
6 | 361 | Alexander Leitholdt | SSGM | SC006 | 6 | 6,0 | 2 | 2,0 | 6 | 6,0 | 7 | (7,0) | 14,0 | |
7 | 432 | Michael Kästner | TSV | SC026 | 3 | 3,0 | 7 | 7,0 | 7 | 7,0 | 9 | (9,0) | 17,0 | |
8 | 2105 | Dieter Zimmermann | SSGM | SC006 | 9 | 9,0 | 10 | (10,0) | 9 | 9,0 | 5 | 5,0 | 23,0 | |
9 | 1 | Johann Schengber | TSV | SC026 | 10 | (10,0) | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | 24,0 | |
10 | 12 | Steffen Röstl | SSVEP | SC008 | 11 | (11,0) | 9 | 9,0 | 10 | 10,0 | 10 | 10,0 | 29,0 | |
11 | 258 | Markus Witte | SCHP | SC002 | 8 | 8,0 | 11 | 11,0 | DNF | (14,0) | 11 | 11,0 | 30,0 | |
12 | 11 | Ronald Ziegner | TSV | SC026 | DNF | (14,0) | DNS | 14,0 | DNS | 14,0 | DNS | 14,0 | 42,0 | |
12 | 912 | Rolf Frind | SSGM | SC006 | DNF | (14,0) | DNS | 14,0 | DNS | 14,0 | DNS | 14,0 | 42,0 |
Ergebnis: IXYLON |
---|
Stand: 21.06.2015 16:52 |
Rang | Land | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | 3027 | Bettina Pippig Steffen Weigel |
SSGR SSGR |
SC007 SC007 |
1 | 1,0 | 2 | (2,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 | |
2 | 3166 | Peter Kühne Thomas Knüpfer |
SCHP SCHP |
SC002 SC002 |
2 | (2,0) | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 5,0 | |
3 | 2834 | Ralf Foth Ulrike Heck |
SCMA SCMA |
BG036 BG036 |
3 | (3,0) | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 9,0 |
Ergebnis: O-JOLLE |
---|
Stand: 21.06.2015 16:51 |
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | 1312 | Philip Hilf | SSGR | SC007 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 4 | (4,0) | 4,0 | |
2 | 1187 | Christian Hilf | SSGR | SC007 | DNS | (7,0) | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 1 | 1,0 | 5,0 | |
3 | 869 | Michael Perthes | SVP-Helm | SC021 | 2 | 2,0 | 6 | (6,0) | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 7,0 | |
4 | 1445 | Joachim Edelmann | SSGR | SC007 | 4 | (4,0) | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 2 | 2,0 | 10,0 | |
5 | 1155 | Uwe Georgi | SSGR | SC007 | 3 | 3,0 | 5 | 5,0 | 6 | (6,0) | 5 | 5,0 | 13,0 | |
6 | 1113 | Michael Kögler | SSGR | SC007 | 5 | 5,0 | 3 | 3,0 | 5 | 5,0 | DNS | (7,0) | 13,0 |
Ergebnis: OPTIMIST – B |
---|
Stand: 21.06.2015 16:52 |
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | 10082 | Sina Knüpfer | SCHP | SC002 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3 | (3,0) | 1 | 1,0 | 3,0 | |
2 | 12161 | Erik Schneider | TSV | SC026 | 3 | 3,0 | 5 | 5,0 | 1 | 1,0 | 10 | (10,0) | 9,0 | |
3 | 9126 | Emma Augustin | SSVEP | SC008 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 5 | 5,0 | DNS | (18,0) | 9,0 | |
4 | 217 | Maximilian Hörger | SSGR | SC007 | 4 | (4,0) | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 2 | 2,0 | 9,0 | |
5 | 10249 | Lisa Hörger | SSGR | SC007 | 6 | 6,0 | 4 | 4,0 | 2 | 2,0 | 12 | (12,0) | 12,0 | |
6 | 12264 | Devin Leitholdt | SSGM | SC006 | 5 | 5,0 | 7 | (7,0) | 6 | 6,0 | 3 | 3,0 | 14,0 | |
7 | 13199 | Flora Heck | SCMA | BG036 | 11 | 11,0 | 6 | 6,0 | DNF | (18,0) | 4 | 4,0 | 21,0 | |
8 | 8478 | Cora Grosch | SCHP | SC002 | 8 | 8,0 | 11 | (11,0) | 7 | 7,0 | 6 | 6,0 | 21,0 | |
9 | 10337 | Tim Weller | SCHP | SC002 | 9 | 9,0 | 10 | 10,0 | 11 | (11,0) | 5 | 5,0 | 24,0 | |
10 | 13210 | Leonie Strobel | SCHP | SC002 | 10 | (10,0) | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | 24,0 | |
11 | 12008 | Len Wollner | TSV | SC026 | 7 | 7,0 | 9 | 9,0 | 10 | (10,0) | 9 | 9,0 | 25,0 | |
12 | 9877 | Jil Hartenstein | SCHP | SC002 | 12 | (12,0) | 12 | 12,0 | 9 | 9,0 | 7 | 7,0 | 28,0 | |
13 | 10893 | Sara Trommer | SCHP | SC002 | 14 | 14,0 | 14 | 14,0 | DNS | (18,0) | 14 | 14,0 | 42,0 | |
14 | 2 | Joe Hartenstein | SCHP | SC002 | DNS | (18,0) | 13 | 13,0 | DNS | 18,0 | 13 | 13,0 | 44,0 | |
15 | 10292 | Sophie Brinkers | SF | BA068 | DNF | (18,0) | DNF | 18,0 | DNS | 18,0 | 11 | 11,0 | 47,0 | |
16 | 12460 | Johannes Greim | SF | BA068 | 13 | 13,0 | DNF | (18,0) | DNS | 18,0 | DNS | 18,0 | 49,0 | |
17 | 9818 | Tobias Lorenz | SCHP | SC002 | DNS | (18,0) | DNS | 18,0 | DNS | 18,0 | DNF | 18,0 | 54,0 |